We need a few more details from to you to complete your subscription.
By clicking subscribe you are opting in to receive Federated Hermes email communications. Not you?
You will receive an email shortly to confirm your subscription to .
Insight Name | Sub Category | Ref Code | Countries Hidden From |
Macroeconomics & Risk | R-9228 | ||
Equities | Asia ex Japan | R-9225 | |
Equities | European Equity | R-9219 | |
Equities | Global Emerging Markets | R-9214 | |
Equities | Global Equity | R-9215 | |
Equities | Global Small Cap | R-9226 | |
Equities | US Equities | R-9261 | |
Equities | Impact Opportunities | R-9265 | |
Equities | SDG Engagement | R-9266 | |
Fixed Income | Direct Lending | R-9236 | |
Fixed Income | Credit | R-9213 | |
Private Markets | Infrastructure | R-9227 | |
Private Markets | Real Estate | R-9217 | |
Responsible Investing & Stewardship | EOS Updates | R-9278 | |
Responsible Investing & Stewardship | Sustainability Insights | R-9305 | |
Category | Sub Category | Product Update | Factsheet | Ref Code | Regions | Countries Hidden From |
Equities | Equity Strategies | Federated Hermes Global Equity Core | R-0098 | global | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, row, | |
Equities | Equity Strategies | Federated Hermes Global Equity ESG | R-7125 | global | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, row, | |
Equities | Equity Strategies | Federated Hermes Global Equity Screened ESG | R-7124 | global | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, row, | |
Equities | Equity Strategies | Federated Hermes Global Small Cap | R-0090 | global | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, row, | |
Equities | Equity Strategies | Federated Hermes US Small & Mid Cap | R-1282 | global | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, row, | |
Equities | Equity Strategies | Federated Hermes European Alpha | R-1101 | global | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, row, | |
Equities | Equity Strategies | Federated Hermes Eurozone | R-9186 | global | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, row, PT | |
Equities | Equity Strategies | Federated Hermes Global Emerging Markets | R-2007 | global | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, row, | |
Equities | Equity Strategies | Federated Hermes Emerging Markets Asia | R-0096 | global | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, row, PT | |
Equities | Equity Strategies | Federated Hermes Emerging Markets Asia Unconstrained | R-7282 | global | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, row, PT | |
Equities | Equity Funds | Federated Hermes Asia ex Japan Equity Fund | R-3925 | apac | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES, PT | |
Equities | Equity Funds | Federated Hermes Asia ex Japan Equity Fund | R-8505 | apac | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES, PT | |
Equities | Equity Funds | Federated Hermes Asia ex Japan Equity Fund | R-9202 | apac | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES, PT | |
Equities | Equity Funds | Federated Hermes Asia ex Japan Equity Fund | R-9210 | apac | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES, PT | |
Equities | Equity Funds | Federated Hermes Asia ex Japan Equity Fund | R-7224 | europe | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES, PT | |
Equities | Equity Funds | Federated Hermes Asia ex Japan Equity Fund | R-0925 | uk | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES, PT | |
Equities | Equity Funds | Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund | R-3602 | apac | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES, | |
Equities | Equity Funds | Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund | R-9198 | apac | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES | |
Equities | Equity Funds | Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund | R-9199 | apac | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES | |
Equities | Equity Funds | Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund | R-9161 | europe | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES | |
Equities | Equity Funds | Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund | R-9200 | europe | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES | |
Equities | Equity Funds | Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund | R-9201 | europe | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES | |
Equities | Equity Funds | Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund | R-0079 | uk | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES, | |
Equities | Equity Funds | Federated Hermes Global Equity Fund | R-3603 | apac | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES, | |
Equities | Equity Funds | Federated Hermes Global Equity Fund | R-8506 | europe | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES, | |
Equities | Equity Funds | Federated Hermes Global Equity Fund | R-0080 | uk | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES, | |
Equities | Equity Funds | Federated Hermes Europe ex-UK Fund | R-8498 | europe | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES, SG | |
Equities | Equity Funds | Federated Hermes Europe ex-UK Fund | R-9167 | europe | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES, PT, SG | |
Equities | Equity Funds | Federated Hermes Europe ex-UK Fund | R-3598 | europe,apac | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES, PT, SG | |
Equities | Equity Funds | Federated Hermes Europe ex-UK Fund | R-0109 | uk | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES, PT, SG | |
Equities | Equity Funds | Federated Hermes Europe ex-UK Fund | R-8497 | uk | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES, PT, SG | |
Equities | Equity Funds | Federated Hermes European Alpha Fund | R-3601 | europe,apac | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES, | |
Equities | Equity Funds | Federated Hermes European Alpha Fund | R-5408 | europe,apac | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES, | |
Equities | Equity Funds | Federated Hermes European Alpha Fund | R-8382 | europe,apac | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES, | |
Equities | Equity Funds | Federated Hermes European Alpha Fund | R-0110 | uk | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES, | |
Equities | Equity Funds | Federated Hermes US SMID Equity Fund | R-3599 | apac | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES, | |
Equities | Equity Funds | Federated Hermes US SMID Equity Fund | R-8602 | apac | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES, | |
Equities | Equity Funds | Federated Hermes US SMID Equity Fund | R-8939 | europe | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES, | |
Equities | Equity Funds | Federated Hermes US SMID Equity Fund | R-0077 | uk | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES, | |
Equities | Equity Funds | Federated Hermes Global Equity ESG Fund | R-9209 | europe | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES, SG | |
Equities | Equity Funds | Federated Hermes Global Equity ESG Fund | R-9211 | europe | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES, SG | |
Equities | Equity Funds | Federated Hermes Global Equity ESG Fund | R-5854 | uk,apac | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES, SG | |
Equities | Equity Funds | Federated Hermes Impact Opportunities Fund | R-9289 | global | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES, PT | |
Credit | Credit Strategies | Federated Hermes Global High Yield Credit | R-0088 | global | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, row, PT | |
Credit | Credit Strategies | Federated Hermes Absolute Return Credit | R-9095 | global | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, row, PT | |
Credit | Credit Strategies | Federated Hermes Multi Strategy Credit | R-8496 | global | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, row, PT | |
Credit | Credit Funds | Federated Hermes Global High Yield Credit Fund | R-0075 | uk,europe,apac | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES, | |
Credit | Credit Funds | Federated Hermes Global High Yield Credit Fund | R-9197 | uk,europe,apac | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES, | |
Credit | Credit Funds | Federated Hermes Multi Strategy Credit Fund | R-9183 | europe | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES, | |
Credit | Credit Funds | Federated Hermes Multi Strategy Credit Fund | R-9184 | europe | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES, | |
Credit | Credit Funds | Federated Hermes Multi Strategy Credit Fund | R-9188 | europe | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES, | |
Credit | Credit Funds | Federated Hermes Multi Strategy Credit Fund | R-9189 | europe | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES, | |
Credit | Credit Funds | Federated Hermes Multi Strategy Credit Fund | R-5853 | uk,europe,apac | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES, | |
Credit | Credit Funds | Federated Hermes Absolute Return Credit Fund | R-9168 | europe | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES, SG, CH | |
Credit | Credit Funds | Federated Hermes Absolute Return Credit Fund | R-9172 | uk,europe,apac | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, IT, ES, SG, CH | |
Real Estate | Real Estate Funds | FHPUT Factsheet | R-0108 | uk | BN, ID, MY, PH, TH, CN, HK, JP, KR, TW, AU, NZ, IN, PK, AD, AZ, CY, CZ, EE, HU, IL, LV, LI, LT, MC, RO, RU, TR, US, CA, row, | |
© Copyright Hermes Fund Managers Limited 2021 |